«С2000-БКИ» предназначен для работы в составе ИСО «Орион» совместно с пультом контроля и управления «С2000» («С2000М»), ручного управления 60 разделами системы и отображения с помощью встроенных индикаторов и звуковой сигнализации сообщений о событиях в этих разделах.
- Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления
- Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами
- Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технолог. ШС», «Норма технолог. ШС»
- Отображение на светодиодных индикаторах «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие» и «Неисправность» тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку «С2000-БИ» SMD части системы «Орион»
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором
- Два входа для подключения двух независимых источников питания с контролем их состояния
- Формирование сообщения о вскрытии корпуса на пульт «С2000»
- Программирование адреса прибора в системе, номеров закрепленных разделов, типа индикации, доступа к управлению, времени звучания звуковой сигнализации, контроля питания
- Часовая синхронизация времени с пультом «С2000» («С2000M»)
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО «Орион» | |
7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО «Орион» | ||
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory | |
Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО «Орион») | RS-485, протокол Орион | |
Питание прибора | от внешнего источника постоянного тока | |
Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
Количество вводов питания | 2 | |
Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
Степень защиты корпуса | IР20 | |
Габаритные размеры | 340х170х25,5 мм | |
Вес прибора | не более 0.6 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование прибора | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа | настенный навесной |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Болид |
Страна производитель | Россия |
Интерфейс | Проводной |
Информация для заказа
- Цена: 83 700 ₸